2017年4月12日-4月14日,由投中信息主办,胡润百富联合主办的“第十一届中国投资年会.年度峰会”在上海金茂君悦酒店隆重举行。作为中国股权投资市场专业服务机构,会上,投中信息发布了备受瞩目的“投中2016年度榜”。
普华资本入选:
主榜单:
投中2016年度中国最佳私募股权投资机构TOP100第25位
人物榜:
曹国熊.投中胡润2016年度中国最佳私募股权投资人TOP50第18位
私募股权投资分榜单:
投中2016年度中国最佳中资私募股权投资机构TOP50第15位
产业榜:
医疗及健康服务产业榜单
投中 2016年度中国医疗及健康服务产业最佳医疗器械领域投资机构TOP10
Remebot获投中 2016年度中国医疗及健康服务产业最佳医疗器械领域投资案例TOP10
文化及娱乐传媒产业榜单
投中 2016年度中国文化及娱乐传媒产业最佳内容领域投资机构TOP10
投中 2016年度中国文化及娱乐传媒产业最佳传播领域投资机构TOP10
乐刻网络获投中 2016年度中国文化及娱乐传媒产业最佳体育领域投资案例TOP10
互联网产业榜单
美柚获投中 2016年度中国互联网产业最佳互联网/移动互联网领域投资案例TOP10
普华资本成立于2004年,自创立以来秉承“怀普泽之心,行华实之事”的原则,以“健康(Health)+快乐(Happiness)”为主要投资方向,以“专注、深入;勤奋、稳健;坦诚、持久”为投资理念,持续聚焦于互联网、大健康、泛文化、新科技四大领域,成功投资了包括陌陌、奇虎360、喜马拉雅FM、驴妈妈、果麦文化、乐刻科技、找钢网、墨迹天气、财通证券、华通医药、恺英网络、美柚、韵达快递、蓝狮子、南京微创、Remebot、同程旅游、科迪乳业、玲珑轮胎、创业黑马、有缘网、一条、胡莱三国等近200家优秀公司,已通过IPO及并购退出的达30余家。未来,普华资本仍将持续保持专注和执着,勤奋和敏锐,助力更多优秀创业者和企业。
以下为榜单全文:
投中2016年度中国最佳私募股权投资机构TOP100
投资机构 | |
1 | 九鼎投资 |
2 | 鼎晖投资 |
3 | 建银国际 |
4 | 平安资本 |
5 | 中信产业基金 |
6 | 华平投资集团 |
7 | 尚珹资本 |
8 | 招商局资本 |
9 | 弘毅投资 |
10 | KKR |
11 | 景林投资 |
12 | 海通开元 |
13 | 复星资本 |
14 | 高瓴资本 |
15 | 中植资本 |
16 | 中信资本 |
17 | 高特佳 |
18 | 光大控股 |
19 | 招银国际资本 |
20 | 盛世景集团 |
21 | 方源资本 |
22 | 云锋基金 |
23 | 中钰资本 |
24 | 硅谷天堂 |
25 | 普华资本 |
26 | 今日资本 |
27 | 金石投资 |
28 | 渤海华美 |
29 | 中金佳成 |
30 | 华盖资本 |
31 | 中科招商集团 |
32 | 春华资本 |
33 | 安赐资本 |
34 | 国泰君安创新投资 |
35 | 凯雷投资集团 |
36 | 一村资本 |
37 | 华软资本 |
38 | 中国文化产业投资基金 |
39 | 嘉御基金 |
40 | 天风天睿 |
41 | 普思资本 |
42 | 方正和生 |
43 | 力鼎资本 |
44 | 广发信德 |
45 | 维思资本 |
46 | 创丰资本 |
47 | 小村资本 |
48 | 国发创投 |
49 | 汉富资本 |
50 | 首钢基金 |
51 | 博裕投资 |
52 | 温氏投资 |
53 | 光际资本 |
54 | 中盛邮信 |
55 | 中金智德 |
56 | CVC |
57 | 华人文化投资 |
58 | 易居资本 |
59 | 丰年资本 |
60 | 太盟投资集团 |
61 | 新沃投资 |
62 | 滨海财富投资 |
63 | 淡马锡 |
64 | GIC |
65 | 兴富资本 |
66 | DST |
67 | 挚信投资 |
68 | 明石投资 |
69 | 前海梧桐并购基金 |
70 | 久银控股 |
71 | 华侨银行 |
72 | 厚朴投资 |
73 | 联新资本 |
74 | 摩根士丹利 |
75 | 和君资本 |
76 | 万融资本 |
77 | 首泰金信 |
78 | 东方弘泰资本 |
79 | 稳盛投资 |
80 | 老虎全球基金 |
81 | 华医资本 |
82 | 越秀产业基金 |
83 | 中新融创 |
84 | 招商致远 |
85 | 光源资本 |
86 | 远致富海 |
87 | 凯辉基金 |
88 | 同系资本 |
89 | 国信弘盛 |
90 | 厚生资产 |
91 | 蓝海资本 |
92 | 常春藤资本 |
93 | 高盛 |
94 | Ventech China |
95 | 东方汇富 |
96 | 晨晖资本 |
97 | 嘉德资本 |
98 | 长富汇银 |
99 | 华控基金 |
100 | 腾邦梧桐 |
人物榜:
投中胡润2016年度中国最佳私募股权投资人TOP50
序号 | 投资人 | 投资机构 | 居住地 | 年龄 | 三个代表性已退出成功案例 |
1 | 胡章宏 | 建银国际 | 香港 | 48 | 亿晶光电、中国创新支付、滴滴出行 |
2 | 焦震 | 鼎晖投资 | 香港 | 51 | 南孚电池、蒙牛、双汇 |
3 | 蔡雷 | 九鼎投资 | 北京 | 45 | 众信旅游、神州长城、广生堂 |
4 | 陈爽 | 光大控股 | 香港 | 49 | 贝因美、应流股份、软通动力 |
5 | 刘东 | 平安资本 | 上海 | 53 | 白云电器、中油金鸿、运达科技 |
6 | 刘乐飞 | 中信产业基金 | 北京 | 44 | 滴滴出行、三生制药、新华保险 |
7 | 张磊 | 高瓴资本 | 北京 | 45 | 百度、京东、腾讯 |
8 | 吴尚志 | 鼎晖投资 | 香港 | 67 | 奇虎360、链家、分众传媒 |
9 | 虞锋 | 云锋基金 | 上海 | 54 | 阿里巴巴、陌陌、融360 |
10 | 殷哲 | 歌斐资产 | 上海 | 43 | 正业科技、兆日科技、硕贝德 |
11 | 张懿宸 | 中信资本 | 香港 | 53 | 分众传媒、顺丰控股、金可儿 |
12 | 魏臻 | 华平投资集团 | 上海 | 46 | 中通快递、神州优车、孩子王 |
13 | 刘海峰 | KKR | 中国 | 从缺 | 蒙牛、平安保险、百丽鞋业 |
14 | 徐新 | 今日资本 | 上海 | 从缺 | 京东、网易、中华英才网 |
15 | 于剑鸣 | 尚珹资本 | 香港 | 45 | 海利生物、阿里巴巴、快的/滴滴 |
16 | 唐葵 | 方源资本 | 香港 | 48 | 分众传媒、KSS、IMAX CHINA |
17 | 张向阳 | 海通开元 | 上海 | 51 | 恺英网络、银龙股份、东方证券 |
18 | 曹国熊 | 普华资本 | 杭州 | 45 | 陌陌、快的打车、昆仑万维 |
19 | 林祥源 | GIC | 中国 | 70 | 爱康国宾、远东宏信、金山软件 |
20 | 李引泉 | 招商局资本 | 深圳 | 62 | 农尚环境、中节能太阳能、IMAX CHINA |
21 | 赵令欢 | 弘毅投资 | 北京 | 54 | 凤凰传媒、尚世影业、PPTV |
22 | 禹勃 | 中钰资本 | 北京 | 47 | 嘉林药业、嘉宝仁和、丹霞生物 |
23 | 蔡达建 | 高特佳 | 深圳 | 54 | 迈瑞医疗、鑫诺美迪、新百药业 |
24 | 陈悦 | TPG | 中国 | 从缺 | 凤凰卫视、蔚来汽车、摩拜单车 |
25 | 蒋锦志 | 景林投资 | 上海 | 50 | 乐视影业、韩都衣舍、圣牧高科 |
26 | 梁信军 | 复星资本 | 上海 | 46 | 韵达、中闽能源、金刚文化 |
27 | 陈十游 | 中金佳成 | 北京 | 51 | 百川能源、天江药业、温氏股份 |
28 | 陈杭 | 中国文化产业投资基金 | 北京 | 47 | 欢瑞世纪、百事通、开心麻花 |
29 | 汤维清 | 一村资本 | 上海 | 54 | 网鱼网咖、创梦天地、点点互动 |
30 | 王红波 | 招银国际 | 深圳 | 48 | 韵达货运、康泰生物、西安三角航空科技 |
31 | 卫哲 | 嘉御基金 | 上海 | 47 | PPS、91无线、500.com |
32 | 赵丰 | 丰年资本 | 上海 | 33 | 众兴菌业、泰胜风能、军懋科技 |
33 | 祖文萃 | 凯雷投资集团 | 中国 | 从缺 | 港湾网络、亚信科技、大唐微电子 |
34 | 王浩 | 景林投资 | 上海 | 43 | 永贵电器、红蜻蜓、孩子王 |
35 | 黎瑞刚 | 华人文化投资 | 中国 | 48 | 曼城俱乐部、财新传媒、IMAX CHINA |
36 | 鲍 钺 | 硅谷天堂 | 北京 | 50 | 天域生态、济民制药、影达传媒 |
37 | 冯华伟 | 小村资本 | 上海 | 38 | 科迪乳业、昆仑万维、果麦文化 |
38 | 阴秀生 | 国泰君安创新投资 | 上海 | 52 | 良信电器、江苏今世缘酒业、升华科技 |
39 | 王广宇 | 华软资本 | 北京 | 40 | 麦格米特、花王园艺、创业软件 |
40 | 王思聪 | 普思资本 | 上海 | 29 | 乐视体育、先导智能、Dexter |
41 | 胡祖六 | 春华资本 | 中国 | 从缺 | 百盛中国、菜鸟网络、迅雷 |
42 | 单祥双 | 中科招商集团 | 北京 | 49 | Angellist、中科创大、众托帮 |
43 | 谢闻栗 | 前海梧桐并购基金 | 深圳 | 49 | 欣欣旅游、壹晨仟陌、随印信息 |
44 | 闵文军 | 国发创投 | 苏州 | 44 | 纽威阀门、江苏考普乐、飞力达 |
45 | 韩学渊 | 汉富资本 | 北京 | 43 | 拓明科技、高锐视讯、搜宝网 |
46 | 许小林 | 华盖资本 | 北京 | 42 | 博士眼镜、康泰生物、和美医疗 |
47 | 王刚 | 维思资本 | 上海 | 49 | 江西赛维、无锡尚德、台海核电 |
48 | 肖雪生 | 广发信德 | 广州 | 45 | 久远银海、恒企教育、有米科技 |
49 | 程厚博 | 远致富海 | 深圳 | 54 | 胜宏、科达利、中天能源 |
50 | 晏小平 | 晨晖资本 | 北京 | 48 | 丰元股份、中影股份、金雷风电 |
私募股权投资分榜单:
投中2016年度中国最佳中资私募股权投资机构TOP50
投资机构 | |
1 | 九鼎投资 |
2 | 建银国际 |
3 | 平安资本 |
4 | 中信产业基金 |
5 | 招商局资本 |
6 | 景林投资 |
7 | 海通开元 |
8 | 复星资本 |
9 | 中植资本 |
10 | 高特佳 |
11 | 招银国际资本 |
12 | 盛世景集团 |
13 | 中钰资本 |
14 | 硅谷天堂 |
15 | 普华资本 |
16 | 金石投资 |
17 | 渤海华美 |
18 | 中金佳成 |
19 | 华盖资本 |
20 | 中科招商集团 |
21 | 安赐资本 |
22 | 国泰君安创新投资 |
23 | 一村资本 |
24 | 华软资本 |
25 | 中国文化产业投资基金 |
26 | 天风天睿 |
27 | 普思资本 |
28 | 方正和生 |
29 | 力鼎资本 |
30 | 广发信德 |
31 | 维思资本 |
32 | 创丰资本 |
33 | 小村资本 |
34 | 国发创投 |
35 | 汉富资本 |
36 | 首钢基金 |
37 | 温氏投资 |
38 | 光际资本 |
39 | 中盛邮信 |
40 | 中金智德 |
41 | 华人文化投资 |
42 | 易居资本 |
43 | 丰年资本 |
44 | 新沃投资 |
45 | 滨海财富投资 |
46 | 兴富资本 |
47 | 明石投资 |
48 | 前海梧桐并购基金 |
49 | 久银控股 |
50 | 联新资本 |
医疗及健康服务产业榜单:
投中 2016年度中国医疗及健康服务产业最佳医疗器械领域投资机构TOP10
【按音序排列】
投资机构 | |
1 | 达晨创投 |
2 | 红杉中国 |
3 | 华医资本 |
4 | 济峰资本 |
5 | 普华资本 |
6 | 启明创投 |
7 | 软银中国资本 |
8 | 尚珹资本 |
9 | 同创伟业 |
10 | 物明投资 |
投中 2016年度中国医疗及健康服务产业最佳医疗器械领域投资案例TOP10
【按音序排列】
投资案例 | 投资机构 | |
1 | Remebot | 普华资本、真格基金 |
2 | 旌准医疗 | 毅达资本、东方富海 |
3 | 卡尤迪生物 | 北极光创投、赛富投资基金、联想之星 |
4 | 康泰医学 | 毅达资本 |
5 | 朗润医疗 | 基石资本 |
6 | 迈瑞医疗 | 高特佳、基石资本、高盛、华泰瑞合医疗产业基金、物明投资、一村资本 |
7 | 赛诺威盛 | 金浦健康基金 |
8 | 微创心脉 | 联新资本 |
9 | 心瑞医疗 | 盛山资产 |
10 | 新康医疗 | 道彤清辉 |
文化及娱乐传媒产业榜单:
投中 2016年度中国文化及娱乐传媒产业最佳内容领域投资机构TOP10
【按音序排列】
投资机构 | |
1 | 德同资本 |
2 | 高榕资本 |
3 | 国金投资 |
4 | 红杉中国 |
5 | 基石资本 |
6 | 普华资本 |
7 | 普思资本 |
8 | 盛世华韵 |
9 | 微影资本 |
10 | 真格基金 |
投中 2016年度中国文化及娱乐传媒产业最佳传播领域投资机构TOP10
【按音序排列】
投资机构 | |
1 | 创新工场 |
2 | 达晨创投 |
3 | 华人文化投资 |
4 | 华映资本 |
5 | 经纬中国 |
6 | 普华资本 |
7 | 天风天睿 |
8 | 信中利资本 |
9 | 毅达资本 |
10 | 娱乐工场 |
投中 2016年度中国文化及娱乐传媒产业最佳体育领域投资案例TOP10
【按音序排列】
投资案例 | 投资机构 | |
1 | WME-IMG | 方源资本 |
2 | 懂球帝 | 红杉中国、天星资本、苏宁投资 |
3 | 界内体育 | 娱乐工场 |
4 | 昆仑决 | 晨兴资本、IDG资本、北极光创投 |
5 | 懒熊体育 | 华人文化投资、娱乐工场、九合创投 |
6 | 乐刻网络 | 普华资本、华晟资本、IDG资本 |
7 | 匹克 | IDG资本、道格资本 |
8 | 肆客足球 | 真格基金、长石资本、去玩资本 |
9 | 微赛体育 | 华人文化投资、君联资本、歌斐资产、腾讯投资 |
10 | 哟哈股份 | 佳浩投资 |
互联网产业榜
投中 2016年度中国互联网产业最佳互联网/移动互联网领域投资案例TOP10
【按音序排列】
项目 | 投资机构 | |
1 | 贝贝网 | 北极光创投、尚珹资本、高榕资本、今日资本 |
2 | 本来生活 | 信中利资本、鼎晖投资、高榕资本 |
3 | 楚楚街 | 软银中国资本、尚珹资本、基石资本、钟鼎创投、君联资本、腾讯投资 |
4 | 达令 | 光际资本、红杉中国、IDG资本、今日资本 |
5 | 卷皮网 | 天图投资、金控资本、招银国际资本、赛富投资基金、永宣创投、纽信创投 |
6 | 美柚 | 凯辉基金、经纬中国、普华资本、分享投资、海纳亚洲创投基金、兴旺投资 |
7 | 趣学车 | 梅花天使创投、安芙兰资本、凤凰祥瑞 |
8 | 宋小菜 | 经纬中国、IDG资本、元璟资本、Ventech China |
9 | 搜游网络 | 深创投、金慧丰投资、合力投资 |
10 | 探探 | DST、元璟资本、LB Investment、DCM、贝塔斯曼亚洲投资基金 |